Для экономии ресурса основного полотна и электропривода предлагаем заказать в нашей компании секционные ворота с калиткой. Удобная в пользовании конструкция позволяет без проблем попадать в помещение, не приводя в действие подъемный механизм. Тем самым, продлевается срок службы балансировочных пружин, роликовых систем и направляющих, экономится электроэнергия и сберегается тепло в помещении. При необходимости и сама дополнительная дверь может снабжаться приводом для комфорта пользования, системами защиты от провисания, датчиком открытия, доводчиком и т. п.
Секционные ворота с калиткой
Каталог секционных ворот с калиткой
Сортировать:
Наша компания занимается производством, сборкой, установкой, регулировкой и обслуживанием секционных ворот и калиток к ним. У нас каждый покупатель может купить готовое изделие или заказать его по индивидуальному проекту. Плюс воспользоваться всем спектром услуг, связанных с сервисом.
Конструкция
Популярная автоматика
Варианты наполнения полотна
Дизайн Панелей
Тип поверхности
Цвета лицевых поверхностей панелей
Цены на секционные ворота с калиткой
RSD02 c калиткой
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 246 235 р. | 248 079 р. | 249 925 р. | 253 878 р. | 262 837 р. | 265 999 р. | 267 583 р. | 269 161 р. | 272 589 р. | 271 008 р. | 272 851 р. | 276 804 р. | 280 760 р. | 292 356 р. | 303 689 р. | 315 019 р. | 319 240 р. | 323 193 р. | 320 028 р. | 327 671 р. | 339 530 р. | 341 376 р. | 343 485 р. | 339 798 р. | 350 075 р. | 360 880 р. | 362 461 р. | 364 308 р. | 359 824 р. | 370 630 р. | 380 382 р. | 383 019 р. | 385 391 р. | 385 391 р. | 390 662 р. | 406 213 р. | 414 381 р. | 422 550 р. | 419 653 р. | 424 924 р. | 438 629 р. |
| 1900 | 254 403 р. | 256 778 р. | 259 147 р. | 262 837 р. | 269 427 р. | 272 589 р. | 275 751 р. | 279 179 р. | 279 704 р. | 283 394 р. | 282 604 р. | 286 819 р. | 290 772 р. | 302 898 р. | 315 285 р. | 327 409 р. | 326 881 р. | 326 355 р. | 322 928 р. | 330 833 р. | 342 695 р. | 344 804 р. | 346 913 р. | 343 223 р. | 353 235 р. | 363 777 р. | 365 624 р. | 367 470 р. | 362 461 р. | 373 004 р. | 383 544 р. | 386 181 р. | 388 556 р. | 388 556 р. | 393 561 р. | 409 113 р. | 417 281 р. | 425 449 р. | 422 550 р. | 427 561 р. | 441 529 р. |
| 2000 | 261 784 р. | 265 474 р. | 263 099 р. | 264 946 р. | 259 147 р. | 267 055 р. | 269 689 р. | 272 326 р. | 279 441 р. | 292 884 р. | 301 845 р. | 303 161 р. | 304 742 р. | 307 114 р. | 316 866 р. | 326 355 р. | 327 671 р. | 329 255 р. | 331 099 р. | 339 530 р. | 345 594 р. | 348 757 р. | 351 919 р. | 350 075 р. | 362 461 р. | 366 677 р. | 369 839 р. | 372 739 р. | 372 214 р. | 383 809 р. | 386 181 р. | 390 134 р. | 394 087 р. | 399 361 р. | 404 104 р. | 408 320 р. | 414 119 р. | 419 918 р. | 425 187 р. | 439 682 р. | 429 402 р. |
| 2100 | 265 208 р. | 264 418 р. | 263 365 р. | 265 736 р. | 259 675 р. | 267 318 р. | 269 952 р. | 272 326 р. | 279 967 р. | 290 772 р. | 298 946 р. | 301 583 р. | 304 477 р. | 307 114 р. | 311 860 р. | 320 556 р. | 324 246 р. | 327 671 р. | 330 046 р. | 335 314 р. | 341 376 р. | 345 594 р. | 349 810 р. | 350 075 р. | 356 400 р. | 361 933 р. | 366 677 р. | 371 686 р. | 373 267 р. | 380 119 р. | 383 019 р. | 386 181 р. | 389 343 р. | 396 986 р. | 408 582 р. | 401 205 р. | 407 792 р. | 414 644 р. | 422 550 р. | 446 007 р. | 422 815 р. |
| 2200 | 262 837 р. | 263 099 р. | 263 630 р. | 266 262 р. | 260 465 р. | 267 583 р. | 269 952 р. | 272 589 р. | 280 495 р. | 288 403 р. | 296 046 р. | 300 261 р. | 304 214 р. | 307 114 р. | 306 589 р. | 315 019 р. | 320 556 р. | 326 093 р. | 328 990 р. | 331 099 р. | 337 161 р. | 342 429 р. | 347 703 р. | 349 810 р. | 350 075 р. | 356 925 р. | 363 515 р. | 370 367 р. | 374 585 р. | 376 166 р. | 379 857 р. | 382 228 р. | 384 600 р. | 394 877 р. | 413 066 р. | 393 824 р. | 401 730 р. | 409 375 р. | 419 918 р. | 452 597 р. | 415 965 р. |
| 2300 | 264 946 р. | 264 946 р. | 264 946 р. | 267 318 р. | 262 837 р. | 267 583 р. | 269 952 р. | 272 589 р. | 281 022 р. | 286 556 р. | 294 727 р. | 298 418 р. | 302 370 р. | 310 804 р. | 306 589 р. | 317 919 р. | 321 081 р. | 324 509 р. | 329 255 р. | 325 299 р. | 333 208 р. | 335 577 р. | 338 214 р. | 347 438 р. | 344 276 р. | 352 181 р. | 357 981 р. | 363 777 р. | 372 739 р. | 368 523 р. | 374 851 р. | 378 013 р. | 381 172 р. | 398 040 р. | 418 597 р. | 394 615 р. | 400 149 р. | 405 948 р. | 423 871 р. | 458 396 р. | 416 756 р. |
| 2400 | 273 642 р. | 274 961 р. | 276 279 р. | 277 860 р. | 272 589 р. | 271 270 р. | 274 435 р. | 277 598 р. | 280 232 р. | 293 937 р. | 301 583 р. | 306 061 р. | 310 541 р. | 323 193 р. | 306 851 р. | 320 294 р. | 325 299 р. | 330 571 р. | 340 060 р. | 329 255 р. | 337 423 р. | 341 904 р. | 346 382 р. | 356 662 р. | 347 703 р. | 354 293 р. | 360 880 р. | 367 205 р. | 380 647 р. | 361 146 р. | 369 839 р. | 378 013 р. | 385 918 р. | 408 582 р. | 449 962 р. | 412 010 р. | 420 443 р. | 428 877 р. | 451 543 р. | 485 543 р. | 438 892 р. |
| 2500 | 283 657 р. | 284 713 р. | 285 766 р. | 287 612 р. | 297 624 р. | 278 123 р. | 282 341 р. | 286 556 р. | 297 624 р. | 296 046 р. | 304 477 р. | 310 276 р. | 316 075 р. | 331 099 р. | 355 872 р. | 365 886 р. | 365 361 р. | 364 571 р. | 369 577 р. | 375 113 р. | 378 275 р. | 381 172 р. | 383 809 р. | 389 609 р. | 394 615 р. | 409 113 р. | 413 328 р. | 417 281 р. | 416 491 р. | 429 668 р. | 435 467 р. | 438 629 р. | 441 791 р. | 447 591 р. | 459 714 р. | 479 481 р. | 482 643 р. | 485 806 р. | 492 130 р. | 505 835 р. | 512 160 р. |
| 2600 | 284 187 р. | 285 241 р. | 286 556 р. | 288 665 р. | 300 261 р. | 278 913 р. | 282 866 р. | 286 819 р. | 298 418 р. | 297 624 р. | 306 061 р. | 311 067 р. | 316 341 р. | 331 624 р. | 357 190 р. | 366 414 р. | 367 205 р. | 368 261 р. | 371 160 р. | 380 119 р. | 382 228 р. | 384 072 р. | 385 918 р. | 391 452 р. | 397 514 р. | 411 219 р. | 415 172 р. | 419 125 р. | 420 181 р. | 433 623 р. | 442 582 р. | 444 166 р. | 445 744 р. | 451 281 р. | 467 092 р. | 484 225 р. | 487 387 р. | 490 287 р. | 496 876 р. | 514 534 р. | 516 906 р. |
| 2700 | 284 713 р. | 286 031 р. | 287 347 р. | 289 719 р. | 302 636 р. | 279 704 р. | 283 394 р. | 287 084 р. | 299 471 р. | 298 946 р. | 307 642 р. | 312 123 р. | 316 341 р. | 332 152 р. | 358 509 р. | 366 677 р. | 369 314 р. | 371 686 р. | 372 739 р. | 384 865 р. | 385 918 р. | 386 972 р. | 388 025 р. | 393 296 р. | 400 149 р. | 413 066 р. | 417 019 р. | 420 971 р. | 424 134 р. | 437 576 р. | 449 962 р. | 449 697 р. | 449 697 р. | 454 971 р. | 474 735 р. | 488 968 р. | 491 865 р. | 494 765 р. | 501 354 р. | 523 230 р. | 521 912 р. |
| 2800 | 285 241 р. | 286 819 р. | 288 140 р. | 289 456 р. | 302 108 р. | 282 078 р. | 285 766 р. | 289 719 р. | 301 583 р. | 298 683 р. | 306 061 р. | 311 860 р. | 317 656 р. | 332 152 р. | 360 618 р. | 372 214 р. | 371 160 р. | 370 367 р. | 372 476 р. | 389 609 р. | 393 824 р. | 395 143 р. | 396 196 р. | 399 361 р. | 408 845 р. | 420 709 р. | 421 234 р. | 422 025 р. | 425 449 р. | 442 845 р. | 452 334 р. | 455 234 р. | 457 871 р. | 465 248 р. | 483 959 р. | - | 495 823 р. | 500 829 р. | 511 107 р. | 533 508 р. | 529 030 р. |
| 2900 | 306 061 р. | 307 642 р. | 308 960 р. | 312 913 р. | 318 184 р. | 301 845 р. | 305 535 р. | 309 223 р. | 323 718 р. | 313 704 р. | 353 235 р. | 355 081 р. | 356 662 р. | 358 509 р. | 371 951 р. | 383 809 р. | 385 391 р. | 386 709 р. | 392 508 р. | 399 095 р. | 422 550 р. | 421 497 р. | 420 709 р. | 420 709 р. | 429 140 р. | 440 210 р. | 442 319 р. | 444 428 р. | 451 543 р. | 456 549 р. | 469 992 р. | 476 319 р. | 482 906 р. | 489 759 р. | 503 991 р. | 518 487 р. | 524 286 р. | 529 817 р. | 536 407 р. | 548 268 р. | 563 817 р. |
| 3000 | 310 276 р. | 311 860 р. | 313 176 р. | 313 966 р. | 327 409 р. | 340 586 р. | 337 951 р. | 335 577 р. | 339 530 р. | 355 609 р. | 350 603 р. | 354 028 р. | 357 718 р. | 364 045 р. | 385 391 р. | 398 305 р. | 399 886 р. | 401 730 р. | 408 057 р. | 424 662 р. | 437 048 р. | 435 992 р. | 435 201 р. | 438 629 р. | 447 063 р. | 459 449 р. | 459 977 р. | 460 502 р. | 467 620 р. | 477 107 р. | 487 912 р. | 495 030 р. | 502 145 р. | 508 469 р. | 531 139 р. | 546 950 р. | 553 274 р. | 559 339 р. | 566 717 р. | 579 106 р. | 590 964 р. |
| 3100 | 312 913 р. | 314 229 р. | 315 813 р. | 316 603 р. | 330 308 р. | 343 485 р. | 341 113 р. | 338 742 р. | 342 429 р. | 358 771 р. | 353 765 р. | 357 455 р. | 360 880 р. | 367 205 р. | 389 081 р. | 402 260 р. | 403 839 р. | 405 685 р. | 412 010 р. | 428 877 р. | 441 529 р. | 440 476 р. | 439 420 р. | 443 110 р. | 451 543 р. | 464 192 р. | 464 723 р. | 465 511 р. | 472 629 р. | 482 116 р. | 493 186 р. | 504 254 р. | 515 322 р. | 521 912 р. | 545 369 р. | 561 973 р. | 563 817 р. | 565 664 р. | 573 044 р. | 585 693 р. | 597 817 р. |
| 3200 | 315 550 р. | 316 866 р. | 318 447 р. | 319 240 р. | 333 208 р. | 346 382 р. | 344 013 р. | 341 641 р. | 345 329 р. | 361 933 р. | 356 925 р. | 360 618 р. | 364 308 р. | 370 630 р. | 392 771 р. | 406 213 р. | 407 792 р. | 409 375 р. | 415 965 р. | 433 092 р. | 446 007 р. | 444 954 р. | 443 900 р. | 447 591 р. | 456 287 р. | 468 939 р. | 469 729 р. | 470 254 р. | 477 372 р. | 487 124 р. | 498 455 р. | 505 570 р. | 512 950 р. | 519 540 р. | 542 735 р. | 559 074 р. | 565 664 р. | 571 988 р. | 579 369 р. | 592 280 р. | 604 407 р. |
| 3300 | 320 819 р. | 322 403 р. | 323 981 р. | 324 772 р. | 339 267 р. | 352 972 р. | 350 338 р. | 347 703 р. | 351 656 р. | 368 786 р. | 363 515 р. | 367 205 р. | 370 898 р. | 377 482 р. | 400 414 р. | 414 119 р. | 415 965 р. | 417 544 р. | 424 396 р. | 441 791 р. | 454 971 р. | 454 180 р. | 453 125 р. | 456 815 р. | 465 776 р. | 478 953 р. | 479 481 р. | 480 272 р. | 487 649 р. | 497 402 р. | 509 260 р. | 516 643 р. | 524 021 р. | 530 873 р. | 554 858 р. | 571 723 р. | 578 313 р. | 584 902 р. | 592 545 р. | 605 722 р. | 618 374 р. |
| 3400 | 324 772 р. | 326 618 р. | 325 827 р. | 326 618 р. | 340 851 р. | 357 718 р. | 354 818 р. | 352 972 р. | 356 400 р. | 373 792 р. | 361 933 р. | 372 476 р. | 376 166 р. | 383 281 р. | 407 529 р. | 420 709 р. | 422 287 р. | 424 134 р. | 430 986 р. | 449 172 р. | 462 611 р. | 461 823 р. | 460 768 р. | 464 723 р. | 473 682 р. | 487 124 р. | 488 177 р. | 488 177 р. | 495 823 р. | 507 682 р. | 518 222 р. | 525 602 р. | 533 770 р. | 540 360 р. | 564 870 р. | 582 265 р. | 588 855 р. | 595 445 р. | 603 351 р. | 616 790 р. | 630 233 р. |
| 3500 | 326 618 р. | 328 199 р. | 327 671 р. | 328 462 р. | 354 028 р. | 359 034 р. | 356 400 р. | 354 028 р. | 358 509 р. | 382 756 р. | 370 104 р. | 374 323 р. | 378 538 р. | 385 128 р. | 409 375 р. | 423 343 р. | 433 360 р. | 435 201 р. | 442 054 р. | 451 806 р. | 465 776 р. | 465 511 р. | 464 723 р. | 468 148 р. | 477 635 р. | 500 564 р. | 501 354 р. | 495 555 р. | 502 145 р. | 514 006 р. | 521 912 р. | 546 422 р. | 554 593 р. | 561 708 р. | 587 274 р. | 582 796 р. | 589 381 р. | 595 970 р. | 603 879 р. | 617 321 р. | 630 495 р. |
Расчет цены изделия ведется на основе базовых тарифов компании, указанных в прайсе. Помимо размеров (высоты и ширины полотна) на сумму влияет вариант отделки, цветовая гамма, наличие дополнительной комплектации, необходимость и сложность монтажных работ. Вы можете ознакомиться с действующими расценками, а уточняющие вопросы задать менеджерам.
Экономия тепла: используя утепленные сэндвич-панели для полотна и открывая только дверь, вы снижаете затраты на отопление.
Продление срока службы изделия: вся конструкция открывается целиком значительно реже и служит дольше.
Удобство пользования: распахнуть дверцу намного проще, быстрее и удобнее, чем поднимать все секции.
Разнообразие ассортимента: с дополнительным входом изготавливаются не только гаражные, но и промышленные, и противопожарные модели.
Доставка и установка
Чтобы получить качественный результат, предлагаем воспользоваться профессиональной установкой от нашей компании. Мы работаем в Симферополе. Мы подготовим проем и перекрытия, предложим наиболее подходящий вариант монтажа (накладной, встроенный, с разными типами подъема полотна и расположением барабана), врежем дополнительную дверь и предоставим гарантию качества.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2 000 р. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3 000 р. |
| свыше 50 км | км | 25 р. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6 000 р. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 р. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 1 750 р. |